Amersham Typhoon激光≡共聚焦成像仪,可同时安装5个激光器与9个滤光片,激光器⌒分别为:488, 532, 635, 685和785nm,共有9种标╱准滤光片可供选择,通过更换激光器与滤〇光片,可满足从可见荧光到近红外信号检测需求,是荧光Western blotting的智慧之选。
产品参数:
产品 | Amersham Typhoon 5 | Amersham Typhoon RGB | Amersham Typhoon NIR | Amersham Typhoon IP |
检测模式 | 荧光成像,磷屏成像, 数字化和化学发●光成像 | 荧光成像,磷屏成像, 数字∑ 化和化学发光成像 | 荧光成像和化学发光成像 | 磷屏成像 |
激光波长 | LD488, SHG532, LD635, LD685,LD785 | LD488, SHG532, LD635 | LD685, LD785 | LD635 |
可选配激光管 | LD685, LD785 | LD488, SHG532, LD635 | LD488, SHG532, LD685, LD785 | |
同位╳素种类 | 3 H, 11 C, 14 C, 125 I, 18 F, 32 P, 33 P, 35 S, 99m Tc 和其他电ξ离辐射源 | 3 H, 11 C, 14 C, 125 I, 18 F, 32 P, 33 P,35 S, 99m Tc, 和其他电离辐ζ射源 | 3 H, 11 C, 14 C, 125 I, 18 F, 32 P, 33 P, 35 S, 99m Tc, 和其他电离辐射源 | |
动态范围 | > 5个数量级 | > 5个数量级 | >5 | > 5个数量级 |
位深 | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
成像面积 | 40 × 46 cm | 40 × 46 cm | 40 x 46cm | 35 x 43cm |
像素 | 10, 25, 50, 100, 200 μm及 预成像1000 μm | 10, 25, 50, 100, 200 μm及预成像1000 μm | 10, 25, 50, 100, 200μm及 预成像1000 μm | 10, 25, 50, 100和200μm |
标准〓滤光片 | IP 390BP, Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30, IRshort 720BP20, IRlong 825BP30 | IP 390BP, Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30 | IRshort 720BP20, IRlong 825BP30 | IP 390BP |
可选滤光片 | Cy2 LPB515, Cy3 LPG550, Cy5 LPR660 | Cy2 LPB515, Cy3 LPG550, Cy5 LPR660,IRshort 720BP20, IRlong 825BP30 | IP 390BP, Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30, Cy2 LPB515, Cy3 LPG550, Cy5 LPR660 | Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30, IRshort 720BP20, IRlong 825BP30, Cy2 LPB515, Cy3 LPG550, Cy5LPR660 |
样品平台 | 荧光平台, 多样品ζ 平台和磷屏 平台 | 荧光平台, 多样品平台和磷屏 平台 | 荧光平台, 多样品平台 | 磷屏平台 |
外形尺寸 (W×H×D) | 900 × 400 × 800 mm | 900 × 400 × 800 mm | 900 × 400 × 800 mm | 900 × 400 × 800 mm |
重量 | 94 kg | 93 kg | 93 kg | 92kg |
智信结果,定量精准
激光共聚焦逐点扫描★,动∏态范围高达5.2个数量级。
Amersham Typhoon采用激光光源,发出的激发光单色性好,能量高,可获得更高的荧光检测灵敏度。共聚焦光路系∮统保证
检测器只接收样品的信号,而避免样品周围背景的干扰,获得图像更←清晰,定量准确。逐点扫描模式保证整个样品上的每
个位置都接收到完全一》致的激发光能量,使得定量更「准确。
慧眼识真,高精灵敏
高通量,高分辨率
新一代╱增强检测器,检测下限〓低至3pg。
Amersham Typhoon采用了新一代增强光电倍增◇管(PMT)作为信号检测〒器。增强了从蓝光到近红外▆波段的检测灵敏度,PMT
强大的信号放大能⊙力,确保微弱信号可以检︼测。
高通量,高分辨率
新一代增强检测器,检测←下限低至3pg。
Amersham Typhoon采用了新一代增强光电倍增管(PMT)作为信号检测器。增强了从蓝光到近红外波段的检测灵敏度,PMT
强大的信号放大能力,确保微弱信号可以检测。
Amersham Typhoon成像面☆积达40 × 46 cm,可同时对20块大小为10 × 8cm的凝胶或蛋白转印膜进行成⌒像,也可同时检测
9块96孔板或384孔板,样品间可比性◆高,减少了工作量和∩等待时间。Amersham Typhoon像素分辨〓率高达10μm,提供
高质量清晰图像, 1000μm的快速预成像功能可提供快速的样品预览,方便用↘户直接选定正确的设置进行操作。Amersham
Typhoon成像速度快,在像素为200μm时,一个10 × 15cm的样品仅∏两分钟内便可完成成像。
Amersham Typhoon 应用广泛,除了荧光Western blotting检测外,还可应卐用于DNA指纹技术、基因定位、克隆子测序前
检测、多重PCR检测、EMSA、Click Chemistry、转基Ψ 因植物筛选、蛋白芯片,同位素检测,药物代谢分析等试验研究。